ESTADISTICAS DE CRIADEROS
Criaderos 1 2 3 4 NT Total
 Criadero Santa Lucía 69 71 76 75 247 538
Lugano 51 29 27 32 116 255
 Criadero San Silvestre 40 28 41 29 109 247
Potrero Nuevo 36 33 23 19 84 195
El Arlequin 30 26 21 16 37 130
 Haras El Prado 25 23 21 16 55 140
 Haras la Mejorana 24 11 15 12 48 110
 Criadero La Colina 22 29 28 23 63 165
Buenos Aires 21 18 21 12 36 108
 Haras El Rastrojo 20 31 19 22 25 117
 Haras Lausana 19 27 21 28 62 157
 Criadero La Isla 19 21 14 22 37 113
El Cedro 14 10 5 7 20 56
 Criadero Ceibales 13 15 9 9 30 76
Paraiso 12 13 8 17 46 96
 Criadero Normandía 12 9 4 12 46 83
 Criadero Potrero Grande 12 8 2 2 2 26
 Haras San Remo (Ven.) 11 15 11 14 26 77
 Haras  Alameda 10 12 14 19 53 108
 Haras La Herradura - Irlanda 9 8 3 5 2 27
 Haras San Cipriano 9 6 6 5 21 47
 Haras San Francisco (Ven.) 8 4 8 5 21 46
 Las Góndolas 8 3 1 5 6 23
 Haras San Isidro 7 6 10 4 15 42
 Haras Tamanaco (Ven.) 7 6 8 8 42 71
 Haras Gran Derby (Ven.) 7 4 9 6 16 42
 Haras Tocuyito (Ven.) 7 3 10 8 20 48
 Haras Macagua (Ven.) 6 9 3 8 11 37
 Criadero Dormello 6 6 6 5 2 25
 Haras Irlanda 5 13 22 13 56 109
 Haras Lasca 5 12 12 11 40 80
Coquibacoa 5 8 15 11 43 82
 (USA) 5 7 6 15 42 75
Las Cruces 5 6 16 12 28 67
 Haras Los Sauces 5 5 7 12 24 53
 Hacienda Flores 5 5 4 4 4 22
 Haras Saint George (Ven.) 5 5 2 4 25 41
Manguruma 5 4 11 10 46 76
Tierralta 5 3 5 1 2 16
Montesinos 4 7 2 2 29 44
San Gabriel 4 6 8 3 18 39
 Haras El Peñón (Ven.) 4 4 2 5 7 22
 Criadero Obernai 4 4 2 5 8 23
La Herradura 4 4 2 2 13 25
 Quinta Carolina 4     4 4 24 36
 Criadero Pie de Loma 3 11 4 3 5 26
Campo Hermoso 3 2 5 7 17 34
Colombia 3 1 7 9 29 49
 Las Trinitarias (Ven.) 3     2 1 7 13
 Haras Montalbán (Ven.) 2 5 3 3 12 25
 Haras Tierra Grata 2 4 7 5 12 30
 Haras Córcega 2 3 5 3 23 36
El Salitre 2 1     1 10 14
 Ruben Martinez 2         3 6 11
 Criadero Santa Fe 1 8 7 2 9 27
Visir 1 4 4 6 21 36
 Los Aguacates (Ven.) 1 4 3 3 12 23
Malena 1 3 4 5 10 23
 Haras Bello Monte (Ven.) 1 3 3 1 9 17
Venecia 1 3 2     1 7
 Haras Belén P. F. 348 (Ven.) 1 2 3 3 8 17
Juan Carlos Triana 1 1 1 1 10 14
 (CH.) 1     3 4 6 14
 Haras Monumental (Ven.) 1     2 2 13 18
San Pedro 1     2 2 30 35
 Criadero Tibares Del Rio 1         1 4 6
 Criadero Los Lagos 1             3 4
Favorito & Palo 1             1 2
 Criadero Irlanda-El Cedro     3 2         5
 Criadero Don Pedro     2 2 1 12 17
 Criadero San Isidro     1 1     2 4
 Haras Guaicatá     1 1     7 9
 Criadero Los Alpes         1 3 7 11
 (Per.)         1 1     2
 Criadero El Triangulo             1 1 2
 (BRA.)             1 2 3
 Jaime Olarte                 3 3
Ayamonte                 7 7