ESTADISTICAS DE CRIADEROS
Criaderos 1 2 3 4 NT Total
 Criadero Santa Lucía 71 57 60 63 228 479
 Criadero San Silvestre 44 33 44 35 130 286
 Criadero La Colina 39 26 31 27 106 229
 Criadero La Isla 36 26 19 21 77 179
Lugano 35 36 40 41 137 289
El Arlequín 28 39 21 25 75 188
Potrero Nuevo 26 28 30 37 111 232
 Haras La Mejorana 25 17 20 15 50 127
 Haras El Rastrojo 23 17 19 24 70 153
 Haras Lausana 20 31 15 21 92 179
 Haras Tamanaco (Ven.) 18 25 26 18 51 138
Colombia 18 15 14 9 35 91
 Haras Irlanda 18 7 18 18 57 118
 Criadero Santa Rita 16 14 14 12 76 132
 Haras Tocuyito (Ven.) 16 14 13 22 67 132
 Criadero Normandía 15 17 20 21 76 149
Buenos Aires 14 8 14 17 43 96
 Criadero Ceibales 13 17 9 8 34 81
El Cedro 11 8 4 2 6 31
 Los Aguacates (Ven.) 10 17 19 13 42 101
Manguruma 9 14 11 6 35 75
 Haras San Isidro 9 8 7 5 19 48
 Haras Los Sauces 9 5 7 12 49 82
 Las Góndolas 9 5 6 10 11 41
 Criadero Dormello 9      5 3 16 33
 Criadero Los Lagos 8 1 3 3 15 30
 Haras Vista Hermosa (Ven.) 7 8 6 2 10 33
Coquibacoa 7 7 11 7 42 74
 Haras San Cipriano 7 6 8 5 19 45
 Haras El Prado 6 10 12 10 42 80
 Haras San Remo (Ven.) 6 5 5 9 53 78
 Haras La Colmena (Ven.) 6 4 7 3 25 45
 Haras Gran Derby (Ven.) 5 11 7 5 33 61
 Haras La Herradura - Irlanda 5 6 4 3      18
 Haras Saint George (Ven.) 5 5 6 7 32 55
 Haras El Campo (Ven.) 5 5 6 5 28 49
Tierralta 5 5 3 3 10 26
 Criadero Obernai 5 2 8 6 8 29
 Criadero Casamia 5 2 4 1 5 17
Venecia 5 1 2 2 1 11
 Haras Alto de Uslar (Ven.) 4 9 5 4 11 33
 Haras Córcega 4 8 6 4 31 53
 Haras San Francisco (Ven.) 4 7 12 9 54 86
 Criadero Potrero Grande 4 7      2 4 17
 Quinta Carolina 4 6 4 5 12 31
 Haras  Alameda 4 5 8 4 53 74
Visir 4 4 2 5 5 20
 Haras San Andrés (Ven.) 4 4 2 1 8 19
 Las Trinitarias (Ven.) 4 3 11 12 26 56
 Haras El Centauro (Ven.) 4 3 5 6 18 36
El Cortijo 4 2 3 2 9 20
 Haras Belén (Ven.) 4 2 1 4 12 23
 Criadero El Triángulo 4 2      4 14 24
 Haras Tierra Grata 3 7 5 6 8 29
 Criadero Pie de Loma 3 6 5 3 8 25
 Haras Montalbán (Ven.) 3 5 3 11 19 41
 Haras Macagua (Ven.) 3 4 8 9 26 50
Paraiso 3 4 6 5 48 66
Montesinos 3 3 6 6 15 33
Colon 3 2 1 2 13 21
 Criadero Don Pedro 3 1 3 2 10 19
 Haras Divino Niño 3 1           3 7
 (USA) 2 14 6 6 27 55
 Criadero Los Alpes 2 7 11 7 6 33
Las Cruces 2 4 4 10 10 30
 Haras El Rosal (Ven.) 2 4 4 3 11 24
El Salitre 2 3 5 5 16 31
La Herradura 2 2 3 3 14 24
Ayamonte 2 2 1 5 9 19
 Jaime Olarte 2 2 1      4 9
Mindanao 2 2      1 4 9
Malena 1 7 5 5 17 35
 Criadero San Isidro 1 7 3 4 8 23
 Hacienda Flores 1 5      2 10 18
 (CH.) 1 4 4 2 6 17
 Haras Bello Monte (Ven.) 1 3 1 1 3 9
 Haras Monumental (Ven.) 1 2      1 16 20
San Gabriel 1 1      6 9 17
Paraiso Vencedor      2 1      5 8
 Haras Tierra Ancha (Ven.)      1 2 6 16 25
 Haras El Peñón (Ven.)      1 2 1 20 24
 Ruben Martinez      1 1      12 14
 Haras Buenaventura (Ven.)      1           3 4
San Pedro                2 1 3
 Criadero Santa Fe                     5 5
 Haras El 40 (Ven.)                     3 3
Besarabia                     4 4