TRAQUEOS
FECHA FEBRERO 19/2008
ESTADO DE LA PISTA PESADO
TIPO DE TRABAJO  
EJEMPLAR DISTANCIA TIEMPO REMATE CRA JINETE MODALIDAD
VICTORY EXEMPLAR 500 30,0 11,3 2 H. ZAPATA BLANDURA
NEGREZCO 400 24,0 11,0   H. VARGAS FINALIZO
ORQUIDEA 700 42,4 12,1 3 A. VASQUEZ APURADO
NELSON ALBERTO 800 52,0 12,3 3 H. ZAPATA HOLGADO
MANCHURIA 400 26,3 13,0 4 C. OSPINA BLANDURA
ALPINA 500 29,2 11,2 4 E. GAVIRIA PARTIDOR
KENEBEC 600 36,0 12,0 4 W. VALENCIA APURADO
JOROPO 800 50,1 12,0 5 H. ZAPATA EXIGIDO
MAXIMA VELOCIDAD 800 51,0 12,2 5 W. VALENCIA COMODO
NATANIS 800 49,2 13,2 5 JH. GIL HOLGADO
PEDRO EL GRANDE 600 37,0 12,0 5 A. VASQUEZ APURADO
JERICO 500 30,0 11,0 5 D. GALLEGO BLANDURA
DOBLE IMPACTO 500 31,0 12,0 5 C. OSPINA PARTIDOR
TERMINATOR 400 25,3 11,2 6 W. OSORIO PARTIDOR
BOMBARDERO 500 29,3 11,3 7 D. OSORIO PARTIDOR
VALERMAN 300   18,0 8 R. OSPINA PARTIDOR