TRAQUEOS
FECHA ENERO 22/2008
ESTADO DE LA PISTA NORMAL
TIPO DE TRABAJO  
EJEMPLAR DISTANCIA TIEMPO REMATE CRA JINETE MODALIDAD
LA REINA ES EL REY 400 26,2 12,4 2 E GAVIRIA FACIL
VICTROY EXEMPLAR 400 24,1 11,4 2 H. ZAPATA BLANDURA
ACHE DE 400 21,3 11,0 3 E. GAVIRIA APURADO
FORT LITH 500 31,2 12,0 3 O. TORO PARTIDOR
ARAUJO 500 30,0 11,3 4 J. AYALA PARTIDOR
CERTERA 400 22,4 11,3 4 D. VILLA BLANDURA
PEDRO EL GRANDE 500 29,1 11,3 4 D. AYALA PARTIDOR
SUKA 400 22,3 11,1 4 W. VALENCIA APUARADO
ALPINA 400 25,0 12,2 4 R. OSPINA COMODO
JUAN TENORIO 500 29,1 11,4 4 J. CASTAŅO PARTIDOR
MANCHURIA 500 29,1 11,4 4 C. OSPINA PARTIDOR
JOROPO 800 50,3 12,2 5 H. ZAPATA EXIGIDO
CANTALETA 700 42,2 12,0 5 D. GALLEGO PARTIDOR
MAGO DE OZ 400 28,4 12,3 6 D. AYALA COMODO
THE DANI 300   19,4 6 E. GAVIRIA PARTIDOR
JAVA 400 22,2 11,1 7 C. OSPINA APURADO